低所得世帯 | 世帯の収入が一定基準を超えない世帯 |
障害者世帯 | 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害社保健福祉手帳等の交付を受けた方の属する世帯 |
高齢者世帯 | 日常生活上、医療または介護を必要とする、おおむね65歳以上の高齢者が属し、その収入が一定の基準を超えない世帯 |
ハローワーク | 職業訓練受講給付金 |
羽 村 市 |
自立相談支援事業の住宅確保給付金の給付
|
社会福祉協議会 | 総合支援資金・臨時特例つなぎ資金の貸付け |
種 別 | 対 象 者 | 内 容 |
生活支援費 | 所得の少ない世帯であって、日常生活全般に困難を抱えた世帯 | 生活再建に向けて就職活動等を行う間の生活費貸付け |
一時生活再建費 | 所得の少ない世帯であって、日常生活全般に困難を抱えた世帯で生活費または住宅手当の申請者 | 生活再建をするために一時的に必要かつ日常生活で賄うことが困難である費用の貸付け |
住宅入居費 | 所得の少ない世帯であって、日常生活全般に困難を抱えた世帯で住宅手当の申請者 | 住宅入居敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用貸付け |
対 象 | 中学3年生/高校3年生及びそれに準ずるもの |
貸付限度額 | 200,000円(上限)子ども1人に対して1回限り |
貸付の範囲 | 対象となる学習塾等の費用 |
対象となる学習塾 | ・児童、生徒又は学生を対象とし、有償での学力の教授を直接又は通信で行うもの ・一定期間以上運営を継続していること ・家庭教師は除く |
対 象 | 中学3年生 |
貸付限度額 | 27,400円(上限)子ども1人に対して1回限り |
貸付の範囲 | 対象となる高等学校等の受験料 ・1度の貸付けで4回(校)分の受験料まで貸付可 ・1回あたりの受験料は23,000円まで |
対象となる 高等学校等 |
学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校(高等部)、 高等専門学校(第1条) |
対 象 | 高校3年生及びそれに準ずるもの |
貸付限度額 | 80,000円(上限)子ども1人に対して1回限り |
貸付の範囲 | 対象となる大学等の受験料 ・回数や1回あたりの上限の定めはありません |
対象となる 大学等 |
学校教育法に規定する大学、短期大学、専修学校、各種学校 (第1条、第124条、第134条) |
貸付対象者 | 高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方 |
貸 付 額 | 500,000円以内 |
資 金 使 途 | 養成機関に支払う入学金、教材費等の納付金、参考書、学用品、交通費等に充当する費用等 |
貸付対象者 |
高等職業訓練促進給付金の支給を受け、養成機関の課程を修了し、資格を取得した方
※修了かつ資格取得日から1年以内に就職した場合に限る
|
貸 付 額 | 200,000円以内 |
資 金 使 途 | 就職にあたり必要な費用等(転居費用、被服費、通勤に要する費用等) |